

Антиквариат и коллекционирование (20119)
Лот![]() |
Ставки![]() |
Текущая цена![]() |
Осталось времени![]() |
||
![]() | ![]() | С'єрра-Леоне. 500 Leones. 1998. UNC Африка / Другое ![]() | - | 24.00 грн | 23ч. 59мин. |
![]() | ![]() | Уганда. 5 Shillings. 1987. UNC Африка / Другое ![]() | - | 25.00 грн | 23ч. 59мин. |
![]() | ![]() | Конго. 20 Франків. UNC Африка / Другое ![]() | - | 10.00 грн | 23ч. 59мин. |
![]() | ![]() | Маврикій. 50 Rupees. 2001. UNC Африка / Другое ![]() | - | 60.00 грн | 0мин. |
![]() | ![]() | Мавританія. 200 Ouguiya. 2004. UNC Африка / Другое ![]() | - | 27.00 грн | 0мин. |
![]() | ![]() | Руанда. 500 Francs. 2004. UNC Африка / Другое ![]() | - | 27.00 грн | 0мин. |
![]() | ![]() | Гвінея. 100 Francs. 1998. UNC Африка / Другое ![]() | - | 10.00 грн | 1мин. |
![]() | ![]() | Єгипет. 5 piastres. UNC Африка / Другое ![]() | - | 4.00 грн | 1мин. |
![]() | ![]() | Зімбабве. 500 $. UNC Африка / Другое ![]() | - | 10.00 грн | 1мин. |
![]() | ![]() | Ефіопія. 1 birr. UNC Африка / Другое ![]() | - | 9.00 грн | 1мин. |
![]() | ![]() | Руанда. 100 francs. UNC Африка / Другое ![]() | - | 10.00 грн | 1мин. |
![]() | ![]() | Гана. 1000 кедіс. UNC Африка / Другое ![]() | - | 8.00 грн | 1мин. |
![]() | ![]() | Ерітрея. 1 nakfa. UNC Африка / Другое ![]() | - | 9.00 грн | 2мин. |
![]() | ![]() | Мозамбік. 50 Meticais. UNC Африка / Другое ![]() | - | 8.00 грн | 3мин. |
![]() | ![]() | Egypt / Египет - 25 Piastres - UNC Африка / Египет ![]() | - | 6.00 грн | 11ч. 39мин. |
![]() | ![]() | Уганда 10 шиллингов 1965 UNC Африка / Центральная Африка ![]() | - | 11.00 $ | 16ч. 12мин. |
![]() | ![]() | Нигерия 10 наира 2004 UNC Африка / Центральная Африка ![]() | - | 1.60 $ | 16ч. 13мин. |
![]() | ![]() | Египет 10 пиастров 2006 UNC Африка / Египет ![]() | 1 ставка | 0.35 $ | 16ч. 13мин. |
![]() | ![]() | Кабо Верде 500 эскудо 1977 UNC Африка / Центральная Африка ![]() | - | 34.00 $ | 16ч. 13мин. |
![]() | ![]() | Мозамбик 5000 метикаис 1989 UNC Африка / Центральная Африка ![]() | - | 2.30 $ | 16ч. 13мин. |
![]() | ![]() | Биафра 1 фунт 1968 Африка / Центральная Африка ![]() | - | 2.45 $ | 16ч. 13мин. |
![]() | ![]() | Замбия 50 квача 1986 UNC Африка / Центральная Африка ![]() | - | 1.35 $ | 16ч. 14мин. |
![]() | ![]() | Судан 1 фунт 1987 UNC Африка / Центральная Африка ![]() | - | 1.20 $ | 16ч. 14мин. |
![]() | ![]() | Конго 20 франков 2003 UNC Африка / Центральная Африка ![]() | - | 1.70 $ | 16ч. 14мин. |
![]() | ![]() | Судан 5 фунтов 1991 UNC Африка / Центральная Африка ![]() | - | 1.45 $ | 16ч. 14мин. |
![]() | ![]() | Мозамбик 1000 метикаис 1989 UNC Африка / Центральная Африка ![]() | - | 1.70 $ | 16ч. 14мин. |
![]() | ![]() | Мозамбик 500 метикаис 1991 UNC Африка / Центральная Африка ![]() | - | 1.50 $ | 16ч. 14мин. |
![]() | ![]() | Замбия 20 квача 1989 UNC Африка / Центральная Африка ![]() | - | 1.20 $ | 16ч. 15мин. |
![]() | ![]() | Замбия 50 квача 1992 UNC Африка / Центральная Африка ![]() | - | 1.30 $ | 16ч. 15мин. |
![]() | ![]() | Заир 50 заиров 1988 UNC Африка / Центральная Африка ![]() | - | 1.50 $ | 16ч. 15мин. |
![]() | ![]() | Гамбия 5 даласи 2001 UNC Африка / Центральная Африка ![]() | - | 1.80 $ | 16ч. 15мин. |
![]() | ![]() | Конго 10 франков 2003 UNC Африка / Центральная Африка ![]() | - | 1.45 $ | 16ч. 15мин. |
![]() | ![]() | Руанда 100 франков 2003 UNC Африка / Центральная Африка ![]() | - | 2.10 $ | 16ч. 15мин. |
![]() | ![]() | Нигерия 10 наира 2006 UNC Африка / Центральная Африка ![]() | - | 1.60 $ | 16ч. 15мин. |
![]() | ![]() | Замбия 100 квача 2003 UNC Африка / Центральная Африка ![]() | - | 1.30 $ | 16ч. 15мин. |
![]() | ![]() | Йеменская Арабская Республика 1 риал 1983 UNC Африка / Центральная Африка ![]() | - | 1.80 $ | 16ч. 15мин. |
![]() | ![]() | 1 накфа 1997 год Эритрия. Африка / Восточная Африка ![]() | - | 10.00 грн | 3дн. 1ч. 12мин. |
![]() | ![]() | 500 франк 1994 год Мадагаскар Африка / Другое ![]() | - | 15.00 грн | 3дн. 1ч. 13мин. |
![]() | ![]() | 1 бир 2003 год Эфиопия. Африка / Восточная Африка ![]() | - | 12.00 грн | 3дн. 1ч. 15мин. |
![]() | ![]() | Нигерия 1 Фунт Африка / Центральная Африка ![]() | - | 30.00 грн | 3дн. 10ч. 46мин. |
Настройки| Запоминать последнюю открытую закладку | |
| Количество аукционов на закладке | |
| Переводить все цены в один формат | |
| Отображать закладку "Мой Блокнот" | |
| Использовать фильтр по региону |
![]() |
![]() |
Тел.: 8 (044) 222-50-25
ICQ: 390762751 | 362556139
Skype: auction.ua|
|
|
|