

Антиквариат и коллекционирование (19976)
Лот![]() |
Ставки![]() |
Текущая цена![]() |
Осталось времени![]() |
||
![]() | ![]() | Indonesia / Индонезия - 5 бoн набор Sen 1964 - UNC Азия / Другое ![]() | - | 16.00 грн | 10ч. 35мин. |
![]() | ![]() | Pakistan / Пакистан - 1 Rupee Азия / Другое ![]() | - | 6.00 грн | 10ч. 39мин. |
![]() | ![]() | Индия 50 рупий 1997 UNC Азия / Индия ![]() | - | 4.70 $ | 15ч. 4мин. |
![]() | ![]() | Сингапур 1 доллар 1987 UNC Азия / Юго-восточная Азия ![]() | - | 2.60 $ | 15ч. 4мин. |
![]() | ![]() | Афганистан 100 афгани 1990 UNC Азия / Ближний Восток ![]() | 1 ставка | 0.55 $ | 15ч. 4мин. |
![]() | ![]() | Ирак 250 динаров 2003 UNC Азия / Ближний Восток ![]() | 3 ставки | 2.50 $ | 15ч. 5мин. |
![]() | ![]() | Шри Ланка 20 рупий 2004 UNC Азия / Индия ![]() | - | 1.45 $ | 15ч. 5мин. |
![]() | ![]() | Ирак 250 динаров 2003 UNC Азия / Ближний Восток ![]() | - | 8.00 грн | 15ч. 5мин. |
![]() | ![]() | Бангладеш 10 така 1996 UNC Азия / Юго-восточная Азия ![]() | - | 1.45 $ | 15ч. 6мин. |
![]() | ![]() | Вьетнам 1 донг 1985 UNC Азия / Юго-восточная Азия ![]() | - | 1.25 $ | 15ч. 6мин. |
![]() | ![]() | Япония 10 cен 1947 UNC Азия / Китай ![]() | - | 7.50 $ | 15ч. 6мин. |
![]() | ![]() | Индонезия 21/2 рупии 1956 UNC Азия / Юго-восточная Азия ![]() | - | 2.10 $ | 15ч. 6мин. |
![]() | ![]() | Бангладеш 10 така 1982 UNC Азия / Юго-восточная Азия ![]() | - | 1.45 $ | 15ч. 6мин. |
![]() | ![]() | Бангладеш 10 така 1997 UNC Азия / Юго-восточная Азия ![]() | - | 1.45 $ | 15ч. 6мин. |
![]() | ![]() | Бангладеш 10 така 2002 UNC Азия / Юго-восточная Азия ![]() | - | 1.45 $ | 15ч. 6мин. |
![]() | ![]() | Афганистан 5000 афгани 1993 UNC Азия / Ближний Восток ![]() | 1 ставка | 1.40 $ | 15ч. 6мин. |
![]() | ![]() | Индонезия 21/2 рупии 1961 UNC Азия / Юго-восточная Азия ![]() | - | 1.55 $ | 15ч. 6мин. |
![]() | ![]() | Индия 20 рупий 1977 UNC Азия / Индия ![]() | - | 3.00 $ | 15ч. 6мин. |
![]() | ![]() | Иран 1000 риалов 1982 UNC Азия / Ближний Восток ![]() | - | 1.30 $ | 15ч. 6мин. |
![]() | ![]() | Индонезия 1 рупия 1956 UNC Азия / Юго-восточная Азия ![]() | - | 2.20 $ | 15ч. 6мин. |
![]() | ![]() | Катар 1 риал 1996 UNC Азия / Ближний Восток ![]() | - | 1.90 $ | 15ч. 6мин. |
![]() | ![]() | Япония 50 cен 1945 UNC Азия / Китай ![]() | - | 18.50 $ | 15ч. 6мин. |
![]() | ![]() | Вьетнам 20 донг 1985 UNC Азия / Юго-восточная Азия ![]() | - | 1.70 $ | 15ч. 6мин. |
![]() | ![]() | Кувейт 1 динар 1980 UNC Азия / Ближний Восток ![]() | - | 2.50 $ | 15ч. 7мин. |
![]() | ![]() | Индия 20 рупий 2002 UNC Азия / Индия ![]() | - | 1.90 $ | 15ч. 7мин. |
![]() | ![]() | Вьетнам 5 донг 1985 UNC Азия / Юго-восточная Азия ![]() | - | 1.30 $ | 15ч. 7мин. |
![]() | ![]() | Индия 10 рупий 1996 UNC Азия / Индия ![]() | - | 1.20 $ | 15ч. 7мин. |
![]() | ![]() | Иордания 1 динар 2005 UNC Азия / Ближний Восток ![]() | - | 4.30 $ | 15ч. 7мин. |
![]() | ![]() | Сингапур 1 доллар 1976 UNC Азия / Юго-восточная Азия ![]() | - | 3.10 $ | 15ч. 7мин. |
![]() | ![]() | Оккупация Китая Японией 50 сен 1939 UNC Азия / Китай ![]() | - | 3.50 $ | 15ч. 7мин. |
![]() | ![]() | Мальдивы 5 руфий 2000 UNC Азия / Индия ![]() | - | 2.40 $ | 15ч. 7мин. |
![]() | ![]() | Йеменская Арабская Республика 20 риалов 1995 UNC Азия / Ближний Восток ![]() | - | 1.70 $ | 15ч. 7мин. |
![]() | ![]() | 5 шекелей 1973г. Израиль UNC Азия / Ближний Восток ![]() | 1 ставка | 15.00 грн | 21ч. 37мин. |
![]() | ![]() | 10 шекелей 1973г. Израиль UNC Азия / Ближний Восток ![]() | 1 ставка | 18.00 грн | 21ч. 39мин. |
![]() | ![]() | 1 шекель 1958г. Израиль UNC Азия / Ближний Восток ![]() | 1 ставка | 22.00 грн | 21ч. 41мин. |
![]() | ![]() | 100 рупи 1940г. Япония (окупация) UNC Азия / Юго-восточная Азия ![]() | 1 ставка | 10.00 грн | 21ч. 53мин. |
![]() | ![]() | 1 рупи 1940г. Япония (окупация) UNC Азия / Юго-восточная Азия ![]() | 1 ставка | 10.00 грн | 21ч. 54мин. |
![]() | ![]() | 5 центавос 1942г. Япония (окупация) VF Азия / Юго-восточная Азия ![]() | 1 ставка | 15.00 грн | 21ч. 56мин. |
![]() | ![]() | 5 юаней 1937г. Китай UNC Азия / Юго-восточная Азия ![]() | - | 30.00 грн | 22ч. 8мин. |
![]() | ![]() | 20 юаней 1930г. Китай UNC Азия / Юго-восточная Азия ![]() | - | 35.00 грн | 22ч. 12мин. |
Настройки| Запоминать последнюю открытую закладку | |
| Количество аукционов на закладке | |
| Переводить все цены в один формат | |
| Отображать закладку "Мой Блокнот" | |
| Использовать фильтр по региону |
![]() |
![]() |
|
Тел.: 8 (044) 222-50-25
ICQ: 390762751 | 362556139
Skype: auction.ua|
|
|
|